ホテルや民泊の収益を最大化するには、「数字を読む力」が欠かせません。
とはいえ、OCC?ADR?RevPAR?CXL?と、聞き慣れない言葉に戸惑ってしまう方も多いはず。
この記事では、ホテル・宿泊施設の運営に本当に役立つ分析用語を、わかりやすく・実務目線で解説していきます!
🔰 まず押さえたい3つの基本指標(KPI)
用語 | 意味 | 解説 |
---|---|---|
OCC(Occupancy) | 稼働率 | 販売可能な部屋のうち、実際に埋まった割合。90%ならかなり高稼働。 |
ADR(Average Daily Rate) | 平均客室単価 | 1泊あたりの売上。売上 ÷ 宿泊室数で算出。 |
Ave.nights(平均泊数) | 滞在の長さ | 1件あたり平均何泊してくれたかを見る指標。 |
💡ポイント:
OCCとADRは一見バランスしにくい指標。
「稼働を上げると単価が下がる」ことも多いので、どちらを重視するかは時期と戦略次第です。
💡 さらに精度を高めたい応用KPI
用語 | 意味 | 解説 |
---|---|---|
RevPAR | 客室1室あたりの収益 | ADR × OCCで算出。稼働と単価の“いいとこ取り”指標。 |
GOPPAR | 営業利益ベースの収益性 | RevPARから運営コストを引いた“本当の利益”に近い数値。 |
CXL率 | キャンセル率 | 予約数のうちキャンセルされた割合。多い場合は要対策! |
リードタイム | 予約から宿泊までの日数 | 直前予約が多いか、計画的な予約が多いかの判断材料。 |
💬 たとえば:
「高単価の長期予約が直前にキャンセルされた」場合、CXL率とリードタイムを見れば傾向がすぐわかります。
📈 市場・販促の分析で使える専門用語
用語 | 意味 | 解説 |
---|---|---|
OTA(Online Travel Agency) | オンライン予約サイト | Booking.com、楽天、じゃらんなど。手数料に注意。 |
ダイナミックプライシング | 変動価格設定 | 空室状況や時期に応じて価格を自動調整。最近の主流戦略。 |
キャンセル(CXL) | 予約取消 | 直前のCXLはホテルにとって大きな打撃。ポリシー設計が重要。 |
ブッキングウィンドウ | 予約が入る傾向期間 | 「何日前に予約が集中するか」を分析する材料。 |
📌 例:
「土曜日に予約が集中するのは5〜10日前」とわかれば、そこに向けて価格・販促を調整できます。
🧩 プラン設計や収益戦略でよく出るキーワード
用語 | 意味 | 解説 |
---|---|---|
連泊プラン | 長期滞在向け | 2泊・3泊以上に特典をつけたプラン。清掃頻度が下がるため利益率◎。 |
スタンダードプラン(ベーシック) | 基本となる料金プラン | すべての料金戦略の“軸”。これを元に特別プランを設計。 |
ベストレート保証 | 自社サイト最安値 | OTAより安く提供して、直接予約を増やすための施策。 |
🔎 安売りの落とし穴:
稼働を上げたくて価格を下げすぎると、利益が全然残らないことも…。
価格=価値と捉えるゲストも多いため、むやみに安売りしない工夫が大切です。
🧠 まとめ:数字には“意味”がある
分析用語はただの記号ではなく、お客様の行動や市場のサインを読み取るためのヒントです。
✔ OCCが高い → なぜ?
✔ ADRが低い → 価格戦略ミス?連泊割が効きすぎ?
✔ CXLが多い → ポリシーが甘い?直前キャンセルばかり?
このように、「なぜそうなったか」を読み解いていくことで、売上を守り、伸ばせる運営が可能になります。